Spring of 2026
We’re just getting started for spring. As summer, fall, and next year’s stock arrives, you’ll find the latest additions right here. Having said that, I did include all the plants I’ve ordered and hope to receive. The label of “Current Availability” might have been premature. Stop by or check back for updates!
Berries and Fruits
| Variety | Mature Size (H × W) | Light Needs | Fruit/Harvest Time | Special Features | Wildlife & Garden Use |
|---|---|---|---|---|---|
| Apricot | 10–20 ft × 10–15 ft | Full sun | Early–midsummer | Small tree, sweet fruit, early bloom | Fruit for birds; flowers for pollinators |
| Aronia/Chokeberry | 6–10 ft × 6–10 ft | Full sun to part shade | Late summer–fall | Black berries, fall red color | Berries for birds; flowers for pollinators |
| Cherry tree and shrubs | Varies (shrub 6–10 ft, tree 20–40 ft) | Full sun | Midsummer | Native/semi-native, red/black fruit | Fruit for birds/mammals; flowers for bees |
| Chokecherry | 10–30 ft × 10–20 ft | Full sun to part shade | Late summer | Clusters of dark cherries, native | Fruit for birds/mammals; flowers for pollinators |
| Crabapple | 15–25 ft × 15–20 ft | Full sun | Fall | Ornamental fruit, fall color | Fruit for birds (winter); flowers for pollinators |
| Currants | 3–5 ft × 3–5 ft | Full sun to part shade | Midsummer | Black/red berries, fragrant flowers | Berries for birds; nectar for bees |
| Elderberry | 6–12 ft × 6–10 ft | Full sun to part shade | Late summer–early fall | Large clusters of dark berries | Berries for birds; flowers for pollinators |
| Haskaps | 4–6 ft × 4–6 ft | Full sun to part shade | Early summer | Earliest berry, blueberry-like | Early fruit for birds; flowers for pollinators |
| Juneberry | 15–25 ft × 10–15 ft | Full sun to part shade | Early–midsummer | Blueberry-like fruit, fall color | Fruit for birds; flowers for pollinators |
| McDermand pear | 15–25 ft × 10–15 ft | Full sun | Late summer–fall | Edible pears, hardy pear | Fruit for birds/mammals; flowers for bees |
| Plums | 10–20 ft × 10–15 ft | Full sun | Midsummer–late summer | Edible plums, various types | Fruit for birds/mammals; flowers for pollinators |
| Raspberry | 4–6 ft × 3–5 ft | Full sun | Summer | Red berries, canes | Berries for birds; nectar for bees |
Shrubs & Hedges
| Variety | Mature Size (H × W) | Light Needs | Bloom/Feature Time | Special Features | Wildlife & Garden Use |
|---|---|---|---|---|---|
| American hazelnut | 6–12 ft × 6–12 ft | Full sun to shade | Catkins spring, nuts fall | Edible nuts, suckering | Nuts for wildlife; dense cover/nesting |
| Caragana | 6–15 ft × 6–12 ft | Full sun | Yellow flowers spring | Pea-like flowers, drought tolerant | Flowers for bees; dense hedge/cover |
| False indigo | 3–6 ft × 3–6 ft | Full sun | Purple flowers late spring | Pea-like flowers, blue-gray foliage | Flowers for bees; structure/cover |
| Forsythia | 6–10 ft × 6–10 ft | Full sun | Yellow flowers early spring | Early bloomer, arching | Early nectar for bees; cover for birds |
| Hanson Hedge rose | 3–5 ft × 3–6 ft | Full sun | Pink flowers summer, red hips fall | Thorny, hedge-forming, hips | Hips for birds; dense hedge/cover |
| Honeysuckle | 6–15 ft × 6–10 ft | Full sun to part shade | White/yellow/pink flowers spring–summer | Fragrant, vine/shrub forms | Flowers for hummingbirds/bees; berries for birds |
| Mock orange | 6–10 ft × 6–10 ft | Full sun to part shade | White fragrant flowers late spring | Intense fragrance, arching habit | Flowers for pollinators; dense nesting cover |
| Nannyberry | 10–20 ft × 6–12 ft | Full sun to shade | White flowers spring, black berries fall | Native viburnum relative, edible berries | Berries for birds; dense cover |
| Ninebark | 5–10 ft × 5–8 ft | Full sun to part shade | White/pink flowers late spring, red fall | Exfoliating bark, colorful foliage | Flowers for pollinators; nesting cover; fall berries |
| Redosier dogwood | 6–9 ft × 6–9 ft | Full sun to part shade | White flowers spring, red stems winter | Bright red stems, white berries | Berries for birds; dense cover; erosion control |
| Russian almond | 3–6 ft × 3–6 ft | Full sun | Pink flowers spring | Compact, almond-like fruit | Flowers for pollinators; cover for small birds |
| Silverberry | 6–12 ft × 6–12 ft | Full sun to part shade | Yellow flowers spring, silver berries | Silvery foliage, fragrant | Berries for birds; flowers for pollinators |
| Silver buffaloberry | 6–12 ft × 6–10 ft | Full sun | Yellow flowers spring, red berries fall | Silvery leaves, thorny | Berries for birds; dense thicket habitat |
| Sumac | 10–20 ft × 10–15 ft | Full sun | Red fruit clusters fall | Red fall color, suckering thickets | Fruit for birds; thicket cover/erosion control |
| Viburnum | 6–12 ft × 6–10 ft | Full sun to part shade | White flowers spring, berries fall | Various types, fall color | Berries for birds; flowers for pollinators |
Lilacs-
1Gallon $18/2Gallon $25
| Variety | Mature Size (H × W) | Light Needs | Bloom Color & Time | Special Features | Wildlife & Garden Use |
|---|---|---|---|---|---|
| Betsy Ross | 8–10 ft × 8–12 ft | Full sun to part shade | Pure white, early–mid spring | Compact, very heavy bloomer, disease resistant | Early nectar for bees; dense cover for nesting |
| Yankee Doodle | 8–10 ft × 8–12 ft | Full sun to part shade | Deep purple, mid spring | Compact, profuse blooms, good disease resistance | High nectar for early pollinators; bird shelter |
| Sensation | 8–10 ft × 6–8 ft | Full sun to part shade | Purple with white edges, mid spring | Unique bicolor flowers, eye-catching | Early pollinator food; dense structure for birds |
| Red Pixie | 4–6 ft × 4–6 ft | Full sun | Deep pink-red, mid spring | Dwarf, compact, very heavy bloomer | Great for small yards; nectar + cover for birds |
| Japanese Tree Lilac | 20–30 ft × 15–20 ft (tree form) | Full sun | Creamy white, late spring–early summer | Tree form, later bloom, fragrant | Late nectar; tall canopy/nesting for birds |
| Palibin | 4–6 ft × 5–7 ft | Full sun to part shade | Pale pink, mid–late spring | Dwarf Korean, compact, very fragrant | Compact cover; early–mid nectar for pollinators |
| Miss Kim | 6–8 ft × 5–7 ft | Full sun to part shade | Lavender, late spring | Compact Korean, late bloomer, fall color | Late nectar; good nesting/cover; fall interest |
| Vilosa | 8–12 ft × 8–12 ft | Full sun to part shade | Pale lavender, mid spring | Hairy leaves (vilosa = hairy), very hardy | Dense branching for bird cover; early nectar |
| Common White | 8–15 ft × 6–12 ft | Full sun | White, mid spring | Classic, very fragrant, vigorous | Strong early pollinator plant; good cover |
| Common Purple | 8–15 ft × 6–12 ft | Full sun | Purple, mid spring | Classic, very fragrant, vigorous | Same as common white — high nectar/cover value |
| Congo | 8–12 ft × 6–10 ft | Full sun to part shade | Deep purple-red, mid spring | Rich color, very fragrant | Early nectar; dense structure for birds |
| President Grevy | 8–12 ft × 6–10 ft | Full sun to part shade | Double lavender-blue, mid spring | Double flowers, very showy | Heavy blooms for pollinators; nesting cover |
| Primrose | 8–12 ft × 6–10 ft | Full sun to part shade | Pale yellow-cream, mid spring | Rare creamy-yellow blooms, fragrant | Unique color for pollinators; good cover |
Spirea
1 Gallon- $15
| Variety | Mature Size (H × W) | Light Needs | Bloom Color & Time | Special Features | Wildlife & Garden Use |
|---|---|---|---|---|---|
| Bridal Wreath | 6–10 ft × 6–10 ft | Full sun to part shade | White, late spring (May–June) | Classic arching sprays of tiny white flowers, cascading habit | Heavy nectar for early pollinators; dense arching branches for nesting/cover |
| Froebel | 3–5 ft × 4–6 ft | Full sun preferred | Deep pink-red, early–midsummer (June–July) | Compact, rounded form, rich pink blooms, good fall color (orange-red) | Strong pollinator draw; dense mound for ground-nesting birds and cover |
Weigelas
1Gallon $18
| Variety | Mature Size (H × W) | Light Needs | Bloom Color & Time | Special Features | Wildlife & Garden Use |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexandra (Wine & Roses®) | 4–6 ft × 4–6 ft | Full sun to part shade | Deep pink-red, late spring–early summer | Dark burgundy-purple foliage, compact habit | High nectar for hummingbirds/bees; dense cover for nesting birds |
| Red Prince | 6–10 ft × 6–8 ft | Full sun preferred | Bright red, late spring–early summer | Vivid red blooms, green foliage, vigorous | Excellent hummingbird magnet; good branching for bird shelter |
| Java Red | 4–6 ft × 4–6 ft | Full sun to part shade | Deep red, late spring–early summer | Compact, dark green foliage, heavy bloomer | Strong nectar source; dense form for nesting/cover |
| Variegated (e.g., ‘Variegata’ or ‘My Monet’) | 3–5 ft × 3–5 ft (dwarf) or 6–8 ft × 6–8 ft (standard) | Full sun to part shade | Pink to rose, late spring–early summer | Cream-variegated leaves, compact to medium size | Nectar for pollinators; bright foliage + cover for birds |
Trees & Willows
Trees-
| Variety | Mature Size (H × W) | Light Needs | Special Features | Wildlife & Garden Use |
|---|---|---|---|---|
| Bur Oak | 60–80 ft × 50–70 ft | Full sun | Corky bark, large acorns | Acorns for wildlife; massive canopy/nesting |
| Cottonwood trees | 70–100 ft × 50–75 ft | Full sun | Fast growth, cottony seeds, heart leaves | Canopy/nesting; seeds for birds; river habitat |
| Linden trees | 60–80 ft × 40–60 ft | Full sun to part shade | Fragrant flowers, heart leaves | Flowers for bees; canopy/nesting |
| Maples | Varies (Amur 15–25 ft, Silver 50–80 ft) | Full sun to part shade | Fall color, seeds | Seeds for birds; canopy/nesting |
| Northern Catalpa | 40–60 ft × 30–40 ft | Full sun | Large heart leaves, orchid-like flowers | Flowers for pollinators; pods for birds; shade/cover |
| Quaking Aspen | 40–60 ft × 20–30 ft | Full sun | White bark, trembling leaves | Canopy/nesting; bark for wildlife; clonal thickets |
| River Birch | 40–70 ft × 30–50 ft | Full sun to part shade | Exfoliating bark, multi-trunk | Bark for birds; canopy/nesting; riverbank stabilizer |
| Shagbark Hickory | 60–80 ft × 40–60 ft | Full sun | Shaggy bark, edible nuts | Nuts for wildlife; canopy/nesting |
And the Willows
1 Gallon- $15
| Variety | Mature Size (H × W) | Light Needs | Water Needs | Special Features | Wildlife & Garden Use |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond Willow | 6–15 ft tall (often 6–10 ft), 6–12 ft wide | Full sun to part shade | Moist to wet; tolerates flooding | Twisted stems (traditional basket material), diamond-pattern bark scars | Excellent cover/nesting; buds/catkins for birds; browse for deer/beaver |
| Blue Arctic Willow | 4–10 ft tall (dwarf ‘Nana’ 3–6 ft), 4–8 ft wide | Full sun preferred | Moist to wet; tolerates some dry once established | Blue-green leaves, purple stems (winter interest) | Dense cover for birds; catkins for pollinators; erosion control |
| Flame Willow | 10–20 ft tall, 10–15 ft wide | Full sun | Moist to wet; tolerates flooding | Bright orange-red stems (stunning winter color), curling tips | Nesting cover; catkins for bees; winter structure for birds |
| Golden Willow | 20–50 ft tall (tree form), 20–40 ft wide | Full sun to part shade | Moist to wet; tolerates flooding/drought once established | Golden-yellow stems/twigs (winter show), weeping habit | Canopy/nesting for birds; catkins for pollinators; streambank stabilization |
| Peachleaf Willow | 30–70 ft tall (tree), 25–40 ft wide | Full sun | Moist to wet; riparian specialist | Peach-like leaves, fast growth, multi-trunk | Major riparian habitat; catkins/seeds for birds; shade/cover for fish/wildlife |
| Sandbar Willow | 6–20 ft tall (shrub/thicket), 6–15 ft wide | Full sun | Moist to wet; tolerates flooding | Narrow leaves, dense thickets, suckering spread | Dense thickets for cover/nesting; catkins for early pollinators; excellent erosion control |
| Dappled Willow | 4–6 ft tall (pruned), 4–8 ft wide | Full sun to part shade | Moist to average; tolerates wet | Variegated pink/white/green leaves (spring), pink stems | Striking foliage + cover; catkins for pollinators; good for small spaces/edges |
| Rosemary Willow | 3–6 ft tall, 3–6 ft wide | Full sun | Moist to wet; tolerates some dry | Narrow rosemary-like leaves, silver-green, compact | Dense low cover; catkins for bees; erosion control in small wet areas |
Hostas
1Gallon $18
| Variety | Leaf Color & Texture | Mature Size (H × W) | Light Needs | Special Features | Wildlife & Garden Use |
|---|---|---|---|---|---|
| August Moon | Bright gold, corrugated | 18–24″ × 30–36″ | Part sun to morning sun | Slug resistant, gold intensifies in light | Layered cover; late blooms for pollinators |
| Fragrant Bouquet | Green with creamy margins, wavy | 15–20″ × 30–36″ | Shade to part shade | Highly fragrant white flowers | Fragrant blooms for pollinators; dense mound cover |
| Golden Tiara | Green with gold margins, compact | 10–12″ × 18–24″ | Shade to part shade | Fast clumper, good edging | Compact cover; late nectar for bees |
| Patriot | Dark green with white margins | 15–20″ × 24–30″ | Shade to part shade | Classic award-winner, sun tolerant | Crisp variegation + dense cover for birds |
| Royal Standard | Glossy medium green, wavy | 24–30″ × 48–60″ | Part shade to morning sun | Very fragrant white flowers, drought tolerant | Fragrant blooms; large mound for nesting/cover |
| Sum & Substance | Chartreuse-gold, thick & glossy | 30–36″ × 60″+ | Part shade to morning sun | Giant size, slug resistant | Massive structure/cover; late nectar |
| Vulcan | White center with green margins | 18–24″ × 30–36″ | Part shade to morning sun | Striking contrast, good vigor | High-contrast foliage + cover for birds |
| Empress Wu | Dark green, deeply veined | 36–48″ × 60–72″ | Shade to part shade | One of the largest hostas, upright habit | Huge focal structure; dense cover/nesting |
Hydrangeas
1Gallon $18/2Gallon $25
| Variety | Mature Size (H × W) | Light Needs | Bloom Color & Time | Special Features | Wildlife & Garden Use |
|---|---|---|---|---|---|
| Tardiva | 8–12 ft × 6–10 ft | Full sun to part shade | White to pinkish, late summer–fall | Very late bloomer (August–October), cone-shaped | Late nectar for bees/butterflies; seed heads for winter birds |
| PeeGee | 8–15 ft × 6–10 ft | Full sun to part shade | White to pink, midsummer–fall | Classic, large cone blooms, turns pink/red in fall | Excellent late-season pollinator plant; winter structure/cover |
| Silver Dollar | 6–8 ft × 6–8 ft | Full sun to part shade | White to pink, midsummer–fall | Compact, rounded blooms, silver-green leaves | Good cover/nesting; blooms support late pollinators |
| Limelight | 6–8 ft × 6–8 ft | Full sun to part shade | Lime-green to white/pink, midsummer–fall | Iconic lime-green blooms, color holds well | Late nectar source; persistent heads for bird interest |
| Chantilly Lace | 6–8 ft × 6–8 ft | Full sun to part shade | White to pink, midsummer–fall | Lacy, fringed blooms, compact habit | Pollinator magnet; dense form for bird shelter |
| Unique | 6–12 ft × 6–10 ft | Full sun to part shade | White to pink, midsummer–fall | Large, unique cone shape, strong stems | Late blooms for bees; good cover/structure |
| Phantom | 6–10 ft × 6–8 ft | Full sun to part shade | White to pink, midsummer–fall | Huge, full cones, very showy | High nectar volume; excellent nesting cover |
| Pinky Winky | 6–8 ft × 6–8 ft | Full sun to part shade | White base to deep pink tips, midsummer–fall | Two-tone blooms (white to pink), long-lasting | Late pollinator food; persistent color for winter interest |
| Strawberry Vanilla | 6–7 ft × 5–6 ft | Full sun to part shade | White to strawberry pink/red, midsummer–fall | Gradient color change, compact | Strong late-season nectar; good bird cover |
| Pink Diamond | 10–15 ft × 8–12 ft | Full sun to part shade | White to deep pink/red, midsummer–fall | Tall, diamond-shaped cones, rich color | Late blooms; tall structure for nesting/cover |
| Annabelle | 3–5 ft × 3–5 ft | Full sun to part shade | White (arborescens), midsummer–fall | Classic round blooms, reblooms, compact | Reliable pollinator plant; dense mound for ground cover |
Specialty Plants
Japanese Magnolias
| Variety | Mature Size (H × W) | Light Needs | Bloom Color & Time | Special Features | Wildlife & Garden Use |
|---|---|---|---|---|---|
| Ann | 8–10 ft × 6–10 ft | Full sun to part shade | Deep pink-purple outside, pink inside, early–mid spring (April–May) | Compact, upright form, reliable bloomer, tulip-shaped flowers, later to leaf out (reduces frost risk) | Early–mid spring nectar for pollinators; dense branching for bird nesting/cover |
| Jane | 8–12 ft × 8–12 ft | Full sun to part shade | Purple-pink outside, white-pink inside, early–mid spring (April–May) | Compact, rounded habit, prolific blooms, tulip-shaped flowers, good frost resistance | Strong early pollinator draw; good structure/cover for songbirds |
This is our starting lineup for spring 2026, but it’s just the beginning. Expect more exciting options (and restocks) rolling in over the coming months and into next year.
Bookmark this page or follow along for new listings as plants wake up, get potted, and hit the sales area. Your local source for tough, beautiful plants—thanks for stopping by!”
